Diego Salvador, para un proyecto se titula «Distribución y descripción de la especie Tuber aestivum en España», está haciendo un estudio sobre la importancia de ciertos parámetros del medio en el que se desarrolla la especie mediante una comparación por pares de los parámetros, para un posterior análisis estadístico. Si entre los lectores del Blog hay algún recolector de trufa de verano que se anime a rellenarlo y enviárselo por mail a: diesalal@etsia.upv.es
Nombre: Empresa: Contacto (tlf/e-mail):
Estudio de parámetros para el desarrollo de Tuber aestivum:
Con este estudio se pretende obtener datos de especial relevancia acerca de los parámetros del medio en el que se desarrolla la especie Tuber aestivum. Para ello se pretende la comparación por pares de una serie de parámetros seleccionados, que tienen una cierta influencia en el desarrollo de la especie.
Para la valoración de los parámetros se pide que se utilice como guía de referencia la siguiente escala propuesta:
Escala | Explicación |
1 | Igual importancia: Dos alternativas que contribuyen de igual modo al cumplimiento de la misión. |
3 | Importancia moderada: Experiencia y juicio ligeramente favorable a una alternativa frente a la otra. |
5 | Importancia fuerte: Experiencia y juicio fuerte de una alternativa frente a la otra. |
7 | Importancia muy fuerte y demostrada: Alternativa favorecida muy fuerte y juicio demostrado. |
9 | Importancia extrema: La evidencia favorable de una alternativa frente a otra es lo máximo posible. |
2-4-6-8 | Para compromiso entre valores, se precisan, a veces, para interpolar en el juicio entre dos valores. |
Los parámetros que se pretenden valorar serán:
Parámetros a analizar | |||
Abreviatura | Definición | Abreviatura | Definición |
SUR | Orientación Sur, solana | ABIERTO | Abierto, buena insolación |
PEDREGOSIDAD | Pedregosidadsuperficial | PROFUNDO | Suelo profundo |
PENDIENTE | Pendiente < 30% | ÁRBOL | Pie productor árbol, NO matorral |
Por último, la tabla que se pretende que rellenen se presenta a continuación:
Comparación de parámetros de suelos para Tuber aestivum por pares | ||||||||||||||||||
SUR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PEDREGOSIDAD |
SUR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PENDIENTE |
SUR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ABIERTO |
SUR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PROFUNDO |
SUR | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ARBOL |
PEDREGOSIDAD | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PENDIENTE |
PEDREGOSIDAD | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ABIERTO |
PEDREGOSIDAD | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PROFUNDO |
PEDREGOSIDAD | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ARBOL |
PENDIENTE | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ABIERTO |
PENDIENTE | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PROFUNDO |
PENDIENTE | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ARBOL |
ABIERTO | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PROFUNDO |
ABIERTO | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ARBOL |
PROFUNDO | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ARBOL |
Muchas gracias Marcos por la ayuda, animaría a los recolectores de trufa de verano (Tuber aestivum) a colaborar en mi estudio. Muchas gracias a todos.